Nr. | Autor / Autorin | Titel | Semester / Jahr |
---|---|---|---|
23 | Benjamin Dahlmanns | Anwendungsfallbezogene Analyse von BPF-Frameworks unter Verwendung von OSSpal | WS 2023/2024 |
22 | Patrick Weber | Entwurf und Implementierung einer skalierbaren, Container-basierten Ausführungsumgebung für das ASB-System (System zur automatischen Software-Bewertung) | SS 2023 |
21 | Florian Grummel | Konzeption und Entwicklung eines komponentenbasierten und skalierbaren Workflowmanagement-Systems in Java unter Verwendung des Spring-Frameworks | SS 2019 |
20 | David Wichter | Entwurf und Implementierung einer grafischen, domänenspezifischen Sprache zur Spezifizierung des Konversationsrouting in Contactcentern | WS 2017/2018 |
19 | Iris König | Plagiaterkennung für Software: Vergleich unterschiedlicher Verfahren und Systeme, Auswahl eines Systems und Integration in das System zur automatischen Bewertung von Software (ASB) | WS 2017/2018 |
18 | Christian Wahlmann | ClearSky - eine Software für ein soziales Netzwerk auf Peer-to-Peer-Basis | WS 2016/2017 |
17 | Jörg Suttheimer | Erweiterung eines verteilten kollaborativen Echtzeit-Editiersystems um Screencast-Funktionalität | SS 2015 |
16 | Andreas Litt | Dezentralisierung eines Systems zum kollaborativen Arbeiten | WS 2014/2015 |
15 | Christian Louis | Vergleich von Ereignisbussystemen und Entwicklung eines komponentenorientierten Ereignisbussystems | SS 2014 |
14 | Mathis Heimann | Erweiterung des Servers zur Automatischen Software-Bewertung (ASB) um eine Testumgebung für Android-Programme | WS 2013/2014 |
13 | Jan Dostert | Refaktorierung der Infrastruktur zur Request-Bearbeitung des SAP-NetWeaver-Applikationsservers | SS 2012 |
12 | Florian Köberle | Entwurf und Implementierung eines Eclipse-Features zur teilweise und vollständig automatisierten Erzeugung von Commits | WS 2011/2012 |
11 | Michael Backes | Entwurf und Implementierung einer Anwendung zur schnellen Übertragung großer Audio-Video-Dateien | WS 2011/2012 |
10 | Kristin Kuche | Entwurf und Implementierung eines Softwaresystems zum Darstellen und Analysieren von Messdaten eines Heizsystemreglers | SS 2011 |
9 | Klaus Müller | Optimierung von Modelltransformationen durch Ausnutzung von Gemeinsamkeiten und Abhängigkeiten zwischen Transformationsregeln | WS 2010/2011 |
8 | Patrick Fries | Konzeption und Umsetzung eines kollaborativen Echtzeit-Editiersystems mit audiovisueller Kommunikation zur Durchführung von Gruppenarbeit und Seminaren | WS 2010/2011 |
7 | Björn Dreher | Entwurf und Implementierung eines Systems zur rechtssicheren Archivierung von E-Mails | SS 2010 |
6 | Kay Barzen | Entwurf und Implementierung einer interaktiven Lernsoftware für strukturierte Peer-to-Peer-Systeme | WS 2009/2010 |
5 | Michael Bohn | Entwurf und Implementierung eines Lisp-zu-JavaScript-Compilers | WS 2009/2010 |
4 | Thiemo Morth | Konzeption, Implementierung und Bewertung eines Anonymisierungsverfahrens für klinische Datenbanken | WS 2008/2009 |
3 | Thomas Halm | Vergleich mehrerer Java-Persistenz-Frameworks und prototypische Integration in die FlexFinance-Plattform | WS 2007/2008 |
2 | Marcel Nahler | Vergleich und Evaluierung von Sprachen zur Beschreibung von Aufgabenmodellen sowie Implementierung eines Editors für useML | WS 2007/2008 |
1 | Tim Gottwald | Realisierung eines Systems zur evolutionären Adaptation dreidimensionaler künstlicher Lebewesen | WS 2005/2006 |
Sie verlassen die offizielle Website der Hochschule Trier