Nr. | Autor / Autorin | Titel | Semester / Jahr |
---|---|---|---|
102 | Matthias Biersbach | Entwurf und Implementierung eines Abrechnungsdienstes für ein Veranstaltungsbuchungssystem | SS 2024 |
101 | Joel Bonn | Entwurf und Implementierung eines visuellen Java-Debuggers | WS 2023/2024 |
100 | Michael Schmitz | Entwurf und Implementierung einer Webanwendung zur Abfrage von Zertifizierungsinformationen für IoT-Geräte (Internet of Things) | WS 2023/2024 |
99 | Jan Effler | Entwurf und Implementierung eines Systems zur automatisierten Suche des für das Scheitern eines Tests verantwortlichen Commit in einem Versionsverwaltungssystem | SS 2023 |
98 | Bogomil Gichev | Entwurf und Implementierung eines Ticketsystems für Solaranlagen mit Vaadin | SS 2023 |
97 | Walid Fachri | Entwurf und Implementierung eines Clients mit grafischer Benutzeroberfläche zur Administration von Linux-Systemen | SS 2022 |
96 | Christian Bauer | Erweiterung einer Tipp-Training-Anwendung zu einem Mehrpersonen-Online-Spiel | SS 2022 |
95 | Johannes Boor | Entwurf und Implementierung von Sesssions für Servlets zur Realisierung zustandloser Web-Server mit Lastbalancierung | SS 2022 |
94 | Constanze Treitz | Entwurf und Implementierung einer Android-App zur Aufteilung und Verrechnung gemeinsamer Einkäufe | SS 2022 |
93 | Jannik Jonas | Entwurf und Implementierung eines Programms zur Visualisierung einer mechanischen Rechenmaschine | WS 2021/2022 |
92 | Cedric Diederich | Entwurf und Implementierung einer App zur Aufzeichnung und Auswertung zurückgelegter Strecken | WS 2021/2022 |
91 | Arne Kessenich | Entwurf und Implementierung einer Anwendung zum Trainieren des Tippens auf einer Tastatur | WS 2021/2022 |
90 | Sascha Weiler | Entwurf und Implementierung einer webbasierten Projekt-Management-Anwendung | WS 2021/2022 |
89 | Niklas Plagge | Entwurf und Implementierung einer virtuellen Modelleisenbahnanlage mit Unity | WS 2021/2022 |
88 | Marius Letsch | Entwurf und Implementierung einer datenschutzfreundlichen Anwendung zur Tourenplanung | SS 2021 |
87 | Konstantin Pasedag | Entwurf und Implementierung einer plattformunabhängigen App zur Unterstützung des selbstregulierten Lernens und Arbeitens | SS 2021 |
86 | Steven Hölzl | Entwurf und Implementierung einer Android-App und eines zugehörigen Servers zum Finden und Organisieren von Veranstaltungen | SS 2021 |
85 | Marco Richberg | Entwurf und Implementierung einer Android-App für eine Schnitzeljagd | SS 2021 |
84 | Oliver Riehle | Entwurf und Implementierung eines mehrsprachigen Editors für MaryXML in JavaFX | SS 2021 |
83 | Karen Alexandra Wessiepe | Entwurf und Implementierung eines verteilten Kochbuchs und integrierter Einkaufsliste mit zugehöriger Desktop- und Android-Anwendung | WS 2020/2021 |
82 | Alena Papatzelakis | Entwurf und Implementierung einer Chat-Anwendung mit automatischer Sprachübersetzung unter Nutzung der AWS-Cloud | SS 2020 |
81 | Patrick Moos | Entwurf und Implementierung einer Android-App zur Aufzeichnung und Darstellung von Lauf- und Wanderaktivitäten | SS 2020 |
80 | Carolin Poschen | Entwurf und Implementierung einer Webanwendung zur Verwaltung von Themenvorschlägen für Projekt- und Abschlussarbeiten | SS 2020 |
79 | Jan-Felix Krull | Entwurf und Implementierung einer JavaFX-Anwendung zur visualisierten Wolfe-Wave-Analyse unter Verwendung von InfluxDB und IG Markets | WS 2019/2020 |
78 | Erik Zians | Entwurf und Implementierung einer Android-App zur Demonstration der Blockchain-Technologie | WS 2019/2020 |
77 | Julian Nöthlings | Entwurf und Implementierung einer Software zur zentralen Bereitstellung und Visualisierung geographischer Koordinaten von Android Smartphones | WS 2019/2020 |
76 | Tobias Scharf | Entwurf und Implementierung eines Programms zur Visualisierung der Fourier-Synthese und -Analyse | WS 2019/2020 |
75 | Jonas Eckstein | Neustrukturierung und Erweiterung einer bestehenden Gesangstraininganwendung unter Verwendung von Microservices | SS 2019 |
74 | Kristin Bleydorn | Entwurf und Implementierung der Client-Seite einer Webanwendung zur Verwaltung von Projekt- und Abschlussarbeiten | WS 2018/2019 |
72 und 73 | Lukas Klingel und Marcel Klingel | Entwurf und Implementierung eines verteilten Spieler-gegen-Spieler-Schachspiels | WS 2018/2019 |
71 | Adrian Holody | Entwurf und Implementierung einer auf Docker basierenden Ausführungsumgebung für das ASB-System | WS 2018/2019 |
70 | Marvin Schneider | Entwurf und Implementierung einer Anwendung zum Gesangstraining | WS 2018/2019 |
69 | Andre Quantz | Design und Implementierung einer Tippspiel-Web-Anwendung mit einem REST-Backend | WS 2018/2019 |
68 | Finn Roeding | Entwurf und Implementierung einer OLAT-Komponente zur automatischen Bewertung von Programmieraufgaben | SS 2018 |
67 | Kevin Kirsten | Entwurf und Implementierung eines Werkzeugs zur grafischen Programmierung paralleler Anwendungen mit Completable Futures | SS 2018 |
66 | Anton Hofmann | Entwurf und Implementierung einer Android-Anwendung zur Unterstützung von Dartspielen | WS 2017/2018 |
65 | Fabian Szimnau | Entwurf und Implementierung eines Python-Test-Frameworks für das System zur automatischen Software-Bewertung (ASB) | WS 2017/2018 |
64 | Lukas Hagenauer | Entwurf und Implementierung einer verteilten JavaFX-Anwendung zur Verwaltung des Lagers, des Bestands, des Wareneingangs und von Bestellungen eines Shops | WS 2017/2018 |
63 | Kevin Adam | Modernisierung einer Web-Anwendung zur Verwaltung und Darstellung von Hoteldaten | WS 2017/2018 |
62 | Ralf Rainer Trierweiler | Entwurf und Implementierung einer Android-Anwendung zum Erstellen und Editieren von Gitarrentabulaturen, zur automatischen Erzeugung einer Tabulatur aus einem Audio-Signal sowie zum Abspielen einer Tabulatur | WS 2017/2018 |
61 | Daniel Reiners | Entwurf und Implementierung einer Server-Anwendung zur Aufzeichnung und Analyse von Radiosendungen sowie einer Android-App als Client | SS 2017 |
60 | Jan Steffes | Entwurf und Implementierung einer Android-App zur Messung und Visualierung von WLAN-Signalstärken | SS 2017 |
59 | Ricardo Helms | Entwurf und Implementierung einer Android-App für ein Mehrpersonen-Quizspiel zum Thema "Computerspiele" | SS 2017 |
58 | Pascal Pletschette | Entwurf und Implementierung eines Eclipse-Plugins zur Interaktion mit dem System zur automatischen Software-Bewertung (ASB) | SS 2017 |
57 | Daniel Jans | Neukonzeption und Implementierung eines webbasierten Systems zur Verwaltung von Seminaren, Projekt- und Abschlussarbeiten | WS 2016/2017 |
56 | Malte Foucher | Entwurf und Implementierung einer Android-App zum Finden von Trainingspartnern für Sportler | WS 2016/2017 |
55 | Philipp Schneider | Entwurf und Implementierung einer plugin-basierten JavaFX-Anwendung zur zeit- und ereignisbasierten Steuerung von Beleuchtungsanlagen | WS 2016/2017 |
54 | Artur Konrad | Entwurf und Implementierung einer Android-App zur Unterstützung der Gartenarbeit und Gartengestaltung | SS 2016 |
53 | Dimitri Wintaew | Entwurf und Implementierung einer Volltextsuche auf Basis von Apache Solr für ein Hotelvermittlungssystem | SS 2016 |
52 | Michael Faßbender | Entwurf und Implementierung einer Android-App zur Anzeige von Veranstaltungen | WS 2015/2016 |
51 | Philipp Meisberger | Portierung einer graphischen Microsoft.NET-Komponente nach Delphi unter Verwendung der Microsoft-COM-Technologie | WS 2015/2016 |
50 | Kajetan Weiß | Analyse, Entwurf und Entwicklung von Basiskomponenten für ein webbasiertes System zur Verwaltung von Projekt- und Abschlussarbeiten | SS 2015 |
49 | Simon Ritzel | Entwurf und Implementierung eines Programms zur Synchronisierung von Datenbanken mittels eines Web Service | SS 2015 |
48 | Roby Radica | Entwurf und Implementierung einer Anwendung zur Unterstützung des automatisierten Testens von Web-Anwendungen | SS 2015 |
47 | Tihomir Bicanic | Entwurf und Implementierung eines JavaFX-Test-Frameworks für das ASB-System | WS 2014/2015 |
46 | Jonas Hallwachs | Entwurf und Implementierung einer modularen Midi-Control-Software für Android | WS 2014/2015 |
45 | Florian Grummel | Integration einer Microsoft.NET-Komponente in TreeSize Professional unter Verwendung der Microsoft COM-Technologie | WS 2014/2015 |
44 | Svenja Porger | Migration des Programmcodes einer Monitoring-Software auf MVVM und dessen grafische Nutzeroberfläche auf WPF/XAML | SS 2014 |
43 | Johannes Hoor | Entwurf und Implementierung einer Lernanwendung für die Themengebiete Rechnernetze und Kryptologie unter Verwendung von JavaFX | SS 2014 |
42 | Ann-Kristin Schneider | Erweiterung des Hotelreservierungssystems moreDirect um einen Terminkalender | SS 2013 |
41 | Dominik Summa | Entwurf und Implementierung eines Programms zum Abruf und zur Analyse von Wiedergabelisten von Radiosendern | SS 2013 |
40 | Peter Golm | Entwurf und Implementierung eines Werkzeugs zur modellgetriebenenen Entwicklung von Tests für parallele Java-Programme | WS 2012/2013 |
39 | Korbinian Grimme | Analyse und Vergleich der Cloud-Computing-Dienste von Amazon und Google | SS 2012 |
38 | Christian Louis | Erweiterung des ASB-Systems (System zur automatischen Bewertung von Software) um eine Peer-Review-Komponente (Server-Seite) | SS 2012 |
37 | Andreas Litt | Erweiterung des ASB-Systems (System zur automatischen Bewertung von Software) um eine Peer-Review-Komponente (Client-Seite) | SS 2012 |
36 | Christoph Zinnen | Entwurf und Implementierung eines Gebäudeautomatisierungsservers für den privaten Gebrauch | WS 2011/2012 |
35 | Charles Lies | Entwurf und Implementierung einer App für das IPhone zum Abruf von Kennzahlen und Auswertungsergebnissen eines Warehouse-Management-Systems der Firma Köhl | SS 2011 |
34 | Martin Leyendecker | Entwurf und Implementierung einer webbasierten Anwendung zur Reservierung von Lehrveranstaltungen | SS 2011 |
33 | Alexander Weißbecker | Erweiterung einer webbasierten Hotelreservierungsanwendung um eine Komponente zur Suche und Präsentation von Veranstaltungsorten | WS 2010/2011 |
32 | Roman Blatt | Entwurf und Implementierung einer lastverteilenden Netzwerkbrücke für eine Client-Server-Anwendung | WS 2010/2011 |
31 | Dirk Schifferings | Entwurf und Implementierung eines Werkzeugs zur Planung von Monatgeterminen | WS 2010/2011 |
30 | Marian Zaplatynski | Entwurf und Implementierung einer WebService-Fassade zur Hotelratensuche, Hotelzimmerbuchung und -stornierung | SS 2010 |
29 | Jens Ferring | Entwurf und Implementierung eines Moduls zur dynamischen Erweiterung der Patientendatenverwaltung des GECAMed-Softwaresystems für Arztpraxen | SS 2010 |
28 | Carsten Holbach | Automatisierung der Auswertung von Aufzeichnungen des Spiels BattleForge zur Entdeckung von Manipulationen | WS 2009/2010 |
27 | Frank Hausen | Implementierung von verteilten Algorithmen zur Gewährleistung der Konsistenz in verteilten Umgebungen | WS 2009/2010 |
26 | Tobias Wagner | Entwurf und Implementierung eines Analysewerkzeugs für ein Warehouse-Management-System unter Nutzung von JavaEE | WS 2009/2010 |
25 | Tom Back | Visualisierung von Ergebnissen aus medizinischen Studien mit Hilfe von Spring, Hibernate und Chart4j | SS 2009 |
24 | Christoph Hahn | Entwurf und Implementierung einer Verwaltungssoftware mit integriertem Terminkalender für ein Legastheniestudio als "Rich Internet Application" mit Microsoft Silverlight | WS 2008/2009 |
23 | Peter Hammes | Einbindung externer Java-Klassen als Controller in das Code-Generierungswerkzeug "JComposer" | WS 2008/2009 |
22 | Frank Altmeyer | Entwurf und Implementierung eines Programms zur Erfassung von Produktionsdaten in der keramischen Industrie | WS 2008/2009 |
21 | Juri Oll | Entwurf und Implementierung einer webbasierten Anwendung zur Verwaltung von Hosting-Verträgen mit Hilfe von Struts und Hibernate | WS 2008/2009 |
20 | Jan Kretzer | Entwurf und Implementierung eines dynamischen Navigators für Blu-Ray-Discs | SS 2008 |
19 | Hervé Weitz | Design and Implementation of a GECAMed Module for the Management of Template-based Letters Using Enterprise JavaBeans, ActiveXCOM, and UNO | SS 2008 |
18 | Sebastian Nummer | Entwurf und Implementierung eines Editors für XML-Dateien mit einschränkenden Regeln | SS 2008 |
17 | Christian Bettinger | Entwurf und Implementierung einer modularen Visualisierungsumgebung für Overlay-Netzwerke sowie eines Moduls für das Overlay-Netzwerk P-Grid | SS 2008 |
16 | Oliver Goretzki | 3D Reconstruction of Medical Images Using Java3D | WS 2007/2008 |
15 | Daniel Müllenbach | Entwurf und Implementierung einer PC-Fernbedienung für Bluetooth-fähige mobile Geräte | WS 2007/2008 |
14 | Christian Kenfack-Tenevo | Entwurf und Implementierung einer web-basierten Anwendung zur Verwaltung von Abschlussarbeiten mit Java Server Faces und Hibernate | SS 2007 |
13 | Klaus Müller | Vergleich und Implementierung von Verfahren zur Plagiaterkennung von Software | SS 2007 |
12 | Thomas Zimmer | Entwurf und Implementierung des verteilten Mehrpersonenspiels "Bomberman" unter besonderer Berücksichtigung von Synchronisationsaspekten | SS 2007 |
11 | Yi An Xu | Entwurf und Implementierung eines Programms zur einfachen Erstellung von Animationen | SS 2007 |
10 | Dmitri Goreacinic | Entwurf und Implementierung eines Schachtraining-Programms | WS 2006/2007 |
9 | Patrick Kranz | Entwurf und Implementierung eines web-basierten Systems zur Administration von E-Mail-Konten | WS 2006/2007 |
8 | Kay Barzen | Visualisierung und Korrektheitsprüfung der Ausgabe parallel ablaufender Threads anhand von Vektor-Zeitstempeln | WS 2006/2007 |
7 | Thomas Bender | Entwurf und Implementierung eines Eclipse-Plugins zur Anbindung eines Web-Servers für die automatische Software-Bewertung | WS 2006/2007 |
5 und 6 | Frank Hermes und Jörg Pauken | Entwurf und Implementierung einer grafischen Benutzeroberfläche und einer Datenzugriffskomponente zur automatischen Stundenplangenerierung | WS 2006/2007 |
3 und 4 | Robert Geisler, Stephan Simons | Entwurf und Implementierung eines datenbankgestützten Programms zur automatischen Erstellung von Angeboten mit Hilfe des JDO-Frameworks | WS 2006/2007 |
2 | Katherina Chailaridis | Untersuchung von geeigneten Werkzeugen zur Erstellung von Animationen durch Informatik-Studierende | WS 2006/2007 |
1 | Thiemo Morth | Entwurf und Implementierung eines web-basierten Frameworks zur automatischen Bewertung von Software | WS 2005/2006 |
Sie verlassen die offizielle Website der Hochschule Trier