Bilden Sie sich weiter und profitieren Sie von der Kompetenzvermittlung auf Hochschulniveau. Gesellschaftlich und fachlich relevante Inhalte vermitteln wir praxisorientiert und zugleich wissenschaftlich fundiert an Sie als Gasthörende!
Soweit in einem grundständigen Studiengang Kapazitäten vorhanden sind, können Personen, die sich in einzelnen Lehrveranstaltungen weiterbilden wollen, auf Antrag als Gasthörerin oder Gasthörer zugelassen werden.
Die Zulassung als Gasthörerin oder Gasthörer ist nicht an die Voraussetzungen für die Zulassung nach der Einschreibordnung gebunden.
Zulassungsanträge sind beim Studienservice innerhalb der Rückmeldefrist einzureichen.
Fachbereich | Standort | Veranstaltung | SWS | Sommersemester/ Wintersemester | Lehrende(r) | kurze Beschreibung des Inhalts | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bauen + Leben | Hauptcampus | Chemie der Bedarfsgegenstände | 4 | Sommersemester | Prof. Heiko Oertling | Inhalt der Vorlesung ist es diese Materialien bezüglich ihrer stofflichen Zusammensetzung kennenzulernen. Schwerpunkte der Vorlesung dabei sind zum einen die Wechselwirkungen und Einflüsse der verschiedenen Materialien bei der Herstellung, Verarbeitung und Lagerung von Lebensmitteln und ihrer Rohstoffe sowie toxikologische und Umweltaspekte. Die Zusammensetzung der Kontaktmaterialien wird kritisch hinterfragt und Risiken für Gesundheit und Wohlbefinden diskutiert. | |
Bauen + Leben | Hauptcampus | Chemie der kosmetischen Mittel | 4 | Sommersemester | Prof. Heiko Oertling | Hauptinhalt dieser Vorlesung ist die stoffliche Zusammensetzung der verschiedenen kosmetischen Mittel. Um dies zu verstehen ist es zunächst erforderlich neben der aktuellen Rechtslage und der Definition „Kosmetikum“ über den Aufbau und grundsätzliche Funktionsweise der sog. Anwendungs- bzw. Zielorte kosmetischer Mittel informiert zu werden. Des Weiteren werden Wirkprinzipien, Einsatzgebiet und Risiken von kosmetischen Grundstoffen, Hilfsstoffen und den verschiedenen Wirkstoff-Klassen vorgestellt und diskutiert. | |
Bauen + Leben | Hauptcampus | Lebensmittelchemie 1 | 4 | Sommersemester | Prof. Heiko Oertling | In diesem Teil der Vorlesung geht es um die ernährungsphysiologische Bedeutung, den chemischen Aufbau und Reaktionen der Hauptnährstoffe (Vorteile und Risiken), das Vorkommen, Eigenschaften und Verwendung wichtiger Verbindungen sowie die Wirkungsweise und Bedeutung von Enzymen. | |
Bauen + Leben | Hauptcampus | Lebensmittelchemie 2 | 4 | Wintersemester | Prof. Heiko Oertling | In diesem Teil der Vorlesung werden Kenntnisse zu Trink- und Mineralwässern, Vorkommen, Eigenschaften, Wirkung und Verwendung wichtiger Verbindungen aus dem Bereich Mineralstoffe, Vitamine, der sekundären Pflanzeninhaltsstoffe und der Lebensmittelzusatzstoffe sowie zur Relevanz von Schadstoffen bezüglich ihrer Umweltverteilung und ihrer Resistenz vermittelt. | |
Bauen + Leben | Hauptcampus | Lebensmittelmarketing | 4 | Sommersemester | Prof. Patrick Siegfried | Den Studierenden werden die Ausprägungsformen und Rahmenbedingungen des Marketings sowie grundlegende Kenntnisse über die Marktforschung vermittelt. Ziele und Einflussmöglichkeiten des Marketingmanagements und der Marketingstrategie werden verstanden. Marktabgrenzung und Positionierungen kann angewendet werden. Die Studierenden können anhand der Prinzipien der Produktpolitik, der Preispolitik, der Kommunikationspolitik und der Vertriebspolitik Unternehmensleistungen analysieren und beurteilen. Ebenso können Sie die Kommunikation mittels ethischer Kriterien beurteilen. | |
Bauen + Leben | Hauptcampus | Lebensmittelwirtschaft | 4 | Sommersemester | Prof. Patrick Siegfried | Es werden die Aufgaben, Herausforderungen und Ziele der Lebensmittelwirtschaft und die Bedeutung von Trends im Verbraucherverhalten erläutert. Die Studierenden erkennen die wichtigen Akteure in der Lebensmittelwirtschaft und wissen um die Bedingungen und Voraussetzungen der Distribution von Lebensmitteln. Ziel der Vorlesung ist, die Grundlagen des Handels mit Lebensmitteln zu verstehen und die Zusammenhänge und Einflussmöglichkeiten der gesamten Prozesskette auf Verfügbarkeit, Qualität, Preis und Umwelt zu erfassen. | |
Bauen + Leben | Hauptcampus | Neue Verfahren der Lebensmitteltechnik | 4 | Sommersemester | Marc Regier | Neben elektromagnetischen Erwärmungsverfahren werden wechselnde aktuelle neue Verfahren der Lebensmitteltechnik behandelt. | |
Gestaltung - Edelstein und Schmuck | Campus Gestaltung Idar-Oberstein | CAD 1 | 3 | Wintersemester | Tanja Emmert (Dipl.Des.) | Vorstellung und Einführung in das 3D-Modelling Programm Rhinoceros. Erlernen der Kurven- , Flächen- und Volumenbefehle anhand von Konstruktionsbeispielen aus dem Schmuckbereich. | max. 2 je Kurs |
Gestaltung - Edelstein und Schmuck | Campus Gestaltung Idar-Oberstein | CAD 2 | 3 | Sommersemester | Tanja Emmert (Dipl.Des.) | Fortgeschrittene Anwendung von Rhinoceros. Freiformmodellierung und fortgeschrittene Transformationsbefehle. Erstellen von 3D Modellen zu eigenen Projekten. Erzeugen von Modellvariationen durch Transformation. | max. 2 je Kurs |
Gestaltung - Edelstein und Schmuck | Campus Gestaltung Idar-Oberstein | Edelsteingestaltung 1 | 4 | Wintersemester | Prof. Ute Eitzenhöfer | Einführungen zu Gestaltungskriterien im Hinblick auf Edelstein, Kennenlernen der Grundlagen zur Entwicklung eines Fachverständnisses: möglicher Positionen zum Material und Inhalte des Materials Edelstein, Auseinandersetzung mit denselben unter Einbeziehung von formalen und technischen Gesichtspunkten, Praktische Umsetzung eines vorgegebenen Projektthemas in Einzel- und Gruppenarbeiten mit Anwendung der oben genannten spezifische Aspekte des Fachs. | max. 2 je Kurs |
Gestaltung - Edelstein und Schmuck | Campus Gestaltung Idar-Oberstein | Edelsteingestaltung 2 | 4 | Sommersemester | Prof. Ute Eitzenhöfer | Analyse, Darstellung und Überprüfung hinzugewonnener Kenntnisse und Fertigkeiten, Ansätze eines künstlerischen Fachverständnisses: Vergleichen möglicher Positionen und Inhalte des Materials Edelstein im Objekt und am Körper, Untersuchungen der Gestaltungskriterien im Hinblick auf Edelstein, Auseinandersetzung mit denselben unter Einbeziehung von formalen und technischen Gesichtspunkten in Einzel- und Gruppenarbeiten, Kennenlernen von gesellschaftlichen Gesichtspunkten bzgl Stein. Praktische Umsetzung eines vorgegebenen Projektthemas mit Anwendung der oben genannten spezifischen Aspekte des Fachs. | max. 2 je Kurs |
Gestaltung - Edelstein und Schmuck | Campus Gestaltung Idar-Oberstein | Edelsteintechnik 1 | 2 | Wintersemester | Winfried Juchem | Werkstatteinführung und Maschinenführung, Kennenlernen von Materialien und Schleiftechniken, Einführung in elementare Werkstattsicherheit und Erste Hilfe | max. 2 je Kurs |
Gestaltung - Edelstein und Schmuck | Campus Gestaltung Idar-Oberstein | Edelsteintechnik 2 | 2 | Sommersemester | Winfried Juchem | Vertiefung der Bearbeitungstechniken und Materialkenntnisse, Erweiterung der Werkstattsicherheit | max. 2 je Kurs |
Gestaltung - Edelstein und Schmuck | Campus Gestaltung Idar-Oberstein | Fotografie 1 | 3 | Wintersemester | Cornelia Wruck(Dipl.Des.) | Einführung in entwicklungsgeschichtliche Stationen fotografischer Prozesse und ästhetischer Diversifikationen, Bedienen der fotografischen Apparatur mit Schwerpunkt digitaler Technik, Grundbegriffe der (digitalen) Fotografie wie z.B. Einsatz von künstlichem Licht, Tiefenschärfe, Farbe, Dateigröße und Auflösung von Bilddokumenten kennengelernt und verstanden. Digitale Bilderzeugung und -bearbeitung, Praktische Erprobung des Wissens im Rahmen einer thematischen Aufgabenstellung. | max. 2 je Kurs |
Gestaltung - Edelstein und Schmuck | Campus Gestaltung Idar-Oberstein | Fotografie 2 | 3 | Sommersemester | Cornelia Wruck(Dipl.Des.) | Vertiefung der Studiotechnik und Bildbearbeitung, Kennlernen der Spezifika der Fotografie von Schmuckobjekten, wie z.B. Oberfläche, Lichtführung, Größendarstellung, Erkundung systematischer Herangehensweisen in der Planung und Durchführung von Fotoshootings mit Modellen im fachlichen Kontext. | max. 2 je Kurs |
Gestaltung - Edelstein und Schmuck | Campus Gestaltung Idar-Oberstein | Kulturwissenschaften 1 | 3 | Wintersemester | Julia Wild M.A. | Kennenlernen und verinnerlichen wissenschaftliche Arbeitsweisen und akademische Standards anhand Textaufgaben und Übungsbeispiele. | max. 2 je Kurs |
Gestaltung - Edelstein und Schmuck | Campus Gestaltung Idar-Oberstein | Kulturwissenschaften 2 | 3 | Sommersemester | Julia Wild M.A. | Einführende Orientierung über die relevanten theoretischen und künstlerischen Fragestellungen zu Edelstein und Schmuck. Vermittlung der Praxis, der Repräsentation und des Diskurses des Schmückens und des ästhetischen Wertobjekts an ausgewählten Themen von der Antike bis zur Gegenwart. Untersuchung der Beziehungen zwischen Schmuck und Kleidung, Körper, Materialästhetik, Handwerk, Handel, Konsum und Ritual. Vorstellung von Arbeitsmitteln, Datenbanken, Institutionen und Netzwerken | max. 2 je Kurs |
Gestaltung - Edelstein und Schmuck | Campus Gestaltung Idar-Oberstein | Künsterlische Grundlagen 1 | 4 | Wintersemester | Prof. Eva-Maria Kollischan | Skulptur - Plastik – Objekt, Die Studierenden lernen Spezifika wie Form, Ausdruck, Details und Oberfläche von Plastik und Skulptur kennen und können diese differenzieren und kritisch reflektiert betrachten. In praktischen und theoretischen Übungen sammeln sie in Einzel- und Gruppenarbeiten Erfahrungen in der Entwicklung und Einschätzung von abstrakter und gegenständlicher Form, im Umgang mit Material und finden eigene Lösungen. Die Übungen können einzeln oder in der Gruppe bearbeitet werden. Die Betrachtung und Besprechung von klassischer, wie moderner Skulptur werden in Bezug auf einen zeitgenössischen Diskurs geführt. | max. 2 je Kurs |
Gestaltung - Edelstein und Schmuck | Campus Gestaltung Idar-Oberstein | Künsterlische Grundlagen 2 | 4 | Sommersemester | Prof. Eva-Maria Kollischan | Linie – Fläche – Farbe: Die Studierenden sammeln Erfahrung und Kompetenzen im Umgang mit zeichnerischen Techniken, mit dem Verständnis von Linie, dem Bezug zwischen Linie und Räumlichkeit, experimenteller Zeichnung und einem erweiterten Verständnis von Zeichnung. Sie können diese kritisch hinterfragen und selbst anwenden. In Übungen zum Verhältnis von Linie, Fläche und Farbe lernen sie formale Gestaltungskriterien kennen und können diese auf andere Aufgaben übertragen. In Besprechungen der eigenen Arbeiten lernen sie diese einzuschätzen und die Bedeutung von Zeichnung im aktuellen und öffentlichen Diskurs kennen. | max. 2 je Kurs |
Gestaltung - Edelstein und Schmuck | Campus Gestaltung Idar-Oberstein | Mineralogie 1 | 2 | Wintersemester | Qi Wang M.F.A. | Grundlagen der Mineralogie und Kristallographie: Ordnung der Materie, Kristallsysteme, Miller`sche Indices, Schliffrelevante Eigenschaften der Minerale, Entstehung von Mineralien und Gesteinen. | max. 2 je Kurs |
Gestaltung - Edelstein und Schmuck | Campus Gestaltung Idar-Oberstein | Mineralogie 2 | 2 | Sommersemester | Qi Wang M.F.A. | Spezielle Mineralogie und Gemmologie: Systematik der Minerale, Eigenschaften von Edelsteinen, Lagerstätten der Edelsteine. | max. 2 je Kurs |
Gestaltung - Edelstein und Schmuck | Campus Gestaltung Idar-Oberstein | Schmuckgeschichte 1 | 2 | Wintersemester | Julia Wild M.A. | Ringvorlesung "Streifzüge durch die Epochen: "Die zeitlose Muschel mit dem Loch" (Von der Steinzeit bis zur Antike), Bild- und Textbeispiele zu den einzelnen Kunstepochen, ggf. Besuch von Kunst- und Schmuckausstellungen zwecks Vergleichende (Schmuck)Geschichte an Originalen. Hilfswissenschaften zum zeitgenössischen Schmuck (Galerien, Museen, Portale) | max. 2 je Kurs |
Gestaltung - Edelstein und Schmuck | Campus Gestaltung Idar-Oberstein | Schmuckgeschichte 2 | 2 | Sommersemester | Julia Wild M.A. | Ringvorlesung "Streifzüge durch die Epochen: Von der Völkerwanderungszeit bis zur Französischen Revolution“, Bild- und Textbeispiele zu den einzelnen Kunstepochen, ggf. Besuch von Kunst- und Schmuckausstellungen zwecks Vergleichende (Schmuck)Geschichte an Originalen. Hilfswissenschaften zum zeitgenössischen Schmuck (Galerien, Museen, Portale) | max. 2 je Kurs |
Gestaltung - Edelstein und Schmuck | Campus Gestaltung Idar-Oberstein | Schmuckgestaltung 1 | 4 | Wintersemester | Prof. Theo Smeets | Analyse, Darstellung und Überprüfung der vorhandenen Kenntnisse und Fertigkeiten, Kennenlernen des Prinzips eines spezifischen Fachverständnisses, Untersuchungen von Gestaltungskriterien im Hinblick auf Schmuck, Erforschung von projektadäquaten Materialien und Darstellungsformen, Praktische Umsetzung eines vorgegebenen Projektthemas in Einzel- und Gruppenarbeiten mit Anwendung der oben genannten spezifische Aspekte des Fachs | max. 2 je Kurs |
Gestaltung - Edelstein und Schmuck | Campus Gestaltung Idar-Oberstein | Schmuckgestaltung 2 | 4 | Sommersemester | Prof. Theo Smeets | Analyse, Darstellung und Überprüfung der bisher erworbenen Kenntnisse und Fertigkeiten, Untersuchung eines künstlerischen Fachverständnisses bzgl. Gestaltungskriterien im Hinblick auf Schmuck und schmücken, projektadäquaten Materialien, entsprechenden Darstellungsformen. Praktische Umsetzung eines vorgegebenen Projektthemas in Einzel- und Gruppenarbeiten mit Anwendung der oben genannten spezifische Aspekte des Fachs. | max. 2 je Kurs |
Gestaltung - Edelstein und Schmuck | Campus Gestaltung Idar-Oberstein | Schmucktechnik 1 | 2 | Wintersemester | Oliver Mauerhofer | Werkstatteinführung und Maschinenführung aller Schmuckwerkstätten und der Holzwerkstatt, Kennenlernen von Materialien und Schmucktechniken, Einführung in elementare Werkstattsicherheit und Erste Hilfe | max. 2 je Kurs |
Gestaltung - Edelstein und Schmuck | Campus Gestaltung Idar-Oberstein | Schmucktechnik 2 | 2 | Sommersemester | Oliver Mauerhofer | Vertiefung der Bearbeitungstechniken und Materialkenntnisse, Erweiterung der Werkstattsicherheit | max. 2 je Kurs |
Informatik | Hauptcampus | Einführung in die Programmierung | 6 | Sommersemester und Wintersemester | Prof. Dr. Heinz Schmitz | Grundlegende Konzepte der Programmierung, Programmieren in Python | www.hochschule-trier.de/informatik/service/service-fuer/gasthoerer |
Informatik | Hauptcampus | Mathematische Grundlagen | 4 | Wintersemester | Prof. Dr. Hans-Peter Beise | Mengen und Abbildungen Aussagenlogik Relationen Algebraische Strukturen Beweisen durch vollständige Induktion Komplexe Zahlen Folgen, Rekursion, Grenzwerte Exponentialfunktion in der komplexen Ebene | www.hochschule-trier.de/informatik/service/service-fuer/gasthoerer |
Informatik | Hauptcampus | Technische Informatik | 4 | Wintersemester | Prof. Dr. Stefan Benzschawel | Genereller Aufbau eines Rechners, Architekturmodelle Zwischen Compiler und Hardware (Gatter und Bausteine, Logik) Zahlendarstellung, Zahlensysteme, Code-Systeme Rechner-Arithmetik Gleitkommazahlen Boolesche Algebra Optimierungsverfahren Latches und Flip-Flops MIPS-Architektur Einfache Assembler-Befehle Einfache ALU (Arithmetic Logic Unit) Assembler-Erweiterung mit Programmflusssteuerung Unterprogrammtechnik Speicherverwaltung: Stack und Heap Assembler-Pseudobefehle Steuerwerk und Datenpfad Caching und Pipelining | www.hochschule-trier.de/informatik/service/service-fuer/gasthoerer |
Informatik | Hauptcampus | Datenbanken | 4 | Sommersemester | Prof. Dr. Christoph Schmitz | Modellierung von Datenbanken im Entity-Relationship-Modell und dessen Übertragung ins relationale Modell. Es wird ausführlich auf die Implementierung und Anfrage relationaler Datenbanken in SQL eingegangen. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Entwicklung guter relationaler Modelle mithilfe der relationalen Entwurfstheorie. | www.hochschule-trier.de/informatik/service/service-fuer/gasthoerer |
Informatik | Hauptcampus | Lineare Algebra | 4 | Sommersemester | Prof. Dr. Hans-Peter Beise | Vektoren, Matrizen, Skalarprodukt Lineare Hülle, Unterraum Hyperebenen Lineare Abbildungen Lineare Gleichungssysteme Basis, Rang, Dimensionsformel Zerlegung von Vektorräumen, orthogonale Projektion Determinante Eigenwerte, Diagonalisierbarkeit, Spektralsatz | www.hochschule-trier.de/informatik/service/service-fuer/gasthoerer |
Technik | Hauptcampus | Analysis 1 | 5 | Wintersemester | Prof. Dr. Ernst Georg Haffner | Einführung in die Infinitesimalrechnung (incl. Differential- und Integralrechnung) | |
Technik | Hauptcampus | Angewandte Informationstechnik | 4 | Sommersemester | Prof. Dr. Ernst Georg Haffner | Einführung in Python und Machine Learning | |
Technik | Hauptcampus | Digitale und analoge Schaltungstechnik | 4 | Sommersemester | Prof. Dr. Andreas Diewald | Fortführung der Synthese aktiver, hochfrequenter Schaltungen der Digital- und Analogtechnik | |
Technik | Hauptcampus | Digitaltechnik | 3 | Wintersemester | Prof. Dr. Andreas Diewald/Jochen Landwehr | Einführung in die Boolesche Algebra und Synthese logischer Funktionen auf Gatterebene | |
Technik | Hauptcampus | Elektrisches und magnetisches Feld | 4 | Wintersemester | Prof. Dr. Andreas Diewald | Theorie der elektrischen und magnetischen Feldtheorie | |
Technik | Hauptcampus | Elektromagnetische Felder | 4 | Sommersemester | Prof. Dr. Andreas Diewald | Theorie elektromagnetischer Wellen und deren Ausbreitung | |
Technik | Hauptcampus | Grundlagen der Programmierung | 4 | Sommersemester | Prof. Dr. Walter Jakoby | Eine Einführung in die Programmierung von Rechnern mit den Sprachen C und C++ | |
Technik | Hauptcampus | Halbleiterbaulemente | 4 | Wintersemester | Prof. Dr. Andreas Diewald | Einführung in die Festkörperphysik und die Halbleitertechnologie und -bauelemente | |
Technik | Hauptcampus | Kostenechnung | 2 | SS | Prof. Dr. Ing. Armin Wittmann | Grundlagen und Einführung in die Kostenrechnung | |
Technik | Hauptcampus | Labor VHDL | 2 | vorlesungsfreie Zeit Sommer | Prof. Dr. Andreas Diewald/Frank Fox | Synthese eines digitalen Klang-(Sound-)prozessors in einem FPGA mittels VHDL | |
Technik | Hauptcampus | Lineare Algebra und Diskrete Strukturen | 4 | Wintersemester | Prof. Dr. Ernst Georg Haffner / Lehrbeauftragter | Einführung in die Mathematik und die Lineare Algebra | |
Technik | Hauptcampus | Maschinenelemente I | 4 | Sommersemester | Prof. Dr. Heiko Bossong | Auslegung von einfachen Maschinenelementen wie Achsen, Wellen, Federn. | Grundlagenkenntnisse der Technischen Mechanik erforderlich. |
Technik | Hauptcampus | Maschinenelemente II | 4 | Wintersemester | Prof. Dr. Heiko Bossong | Ergänzungen im Bereich Festgkeitsnachweis sowie Einführung in die Themen Schraubverbindungen und Reibrad-/Riemengetriebe. | Grundlagenkenntnisse der Technischen Mechanik erforderlich. |
Technik | Hauptcampus | Materialwirtschaft und Logistik | 4 | WS | Prof. Dr. Ing. Armin Wittmann | Grundlagen und Einführung in die Materialwirtschaft | |
Technik | Hauptcampus | Medizinische Messtechnik | 4 | Sommersemester | Prof. Dr. Klaus Peter Koch | Technische und medizinische Hintergründe der Messung physiologischer Größen (Grundlegendes elektrotechnisches Vorwissen erforderlich) | |
Technik | Hauptcampus | Mikroprozessortechnik | 4 | Sommersemester | Prof. Dr. Elmar Seidenberg | Aufbau, Funktion und Anwendung eines Mikrocontrollers | |
Technik | Hauptcampus | Neuroprothetik | 4 | Wintersemester | Prof. Dr. Klaus Peter Koch | Konstruktion und Anwendung implantierbarer aktiver Implantate zur Interaktion mit dem Nervensystem | |
Technik | Hauptcampus | Optical Measurement Technology | 4 | Wintersemester | Prof. Dr. Michael Schuth | Optische Systeme zur zerstörungsfreien Materialprüfung (NDT), Lasertechnik, Literatur: Michael Schuth, Wassili Buerakov: Handbuch Optische Messtechnik, Hanser Verlag 2017 | Vorlesungssprache Englisch |
Technik | Hauptcampus | Passive Bauelemente | 4 | Sommersemester | Prof. Dr. Andreas Diewald | Fortführung der Festkörperphysik, Einführung passiver Bauelemente und Einführung Hochfrequenztechnik | |
Technik | Hauptcampus | Projektmanagement | 4 | Wintersemester | Prof. Dr. Walter Jakoby | Methoden und Werkzeuge zum Planen und Steuern von Projekten. | |
Technik | Hauptcampus | Rechnergestützte Entuwrfswerkzeuge | 4 | Wintersemester | Prof. Dr. Andreas Diewald | Einführung in Synthese passiver Schaltungen der Hochfrequenztechnik | |
Technik | Hauptcampus | Seminar Medizintechnik | 2 | Sommersemester | Prof. Dr. Klaus Peter Koch | Diskussion medizintechnischer Anwendungen (technische Funktion und medizinischer Studien) | |
Technik | Hauptcampus | Signale und Systeme | 4 | Wintersemester | Prof. Dr. Elmar Seidenberg | Betrachtung von Signalen im Zeit- und Frequenzbereich. Eigenschaften von digitalen Signalverarbeitungsysteme | |
Technik | Hauptcampus | Simulationsverfahren | 4 | Wintersemester | Prof. Dr. Klaus Peter Koch | Finite Elemente Simulation von elektrischen Feldern (Vorwissen zu elektrischen Feldern erforderlich) | |
Technik | Hauptcampus | Thermodynamik | 4 | Sommersemester | Prof. Dr. Christoph Heinrich | Eine Einführung in die Grundlagen der Thermodynamik | |
Technik | Hauptcampus | Zulassung von Medizinprodukten | 4 | Sommersemester | Prof. Dr. Klaus Peter Koch | Zulassungsverfahren für Medizinprodukte | |
Umweltwirtschaft / Umwelrecht | Umwelt-Campus Birkenfeld | Business English | 4 | Wintersemester | Silvia Carvalho; Christina Juen; Martina Witt-Jauch | Ausbau der Kompetenzen Sprechen, Hören, Schreiben und Lesen mit dem Ziel der kompetenten Sprachverwendung (gute Mittelstufe / fortgeschrittene Kenntnisse) besonders im Bereich Wirtschaft. Englischsprachige interne und externe Businesskommunikation, Präsentation von Wirtschafts- und Umweltinhalten, Auswertung von Geschäftszahlen, Internationale Wirtschaft, interkulturelle Sensibilisierung, digitale Wirtschaft. | nach Kapazität; Zulassungsvoraussetzung: Englisch B1 (gemäß GER) |
Umweltwirtschaft / Umwelrecht | Umwelt-Campus Birkenfeld | Französisch für Technik und Wirtschaft (Tandem) B1 | 4 | Sommersemester | Aloisia Sens | Tandem-Projekt mit einer französischen Universität. Ausbau der Kompetenzen Sprechen, Hören, Schreiben und Lesen mit dem Ziel der kompetenten Sprachverwendung (Mittelstufe) besonders im Bereich Wirtschaft. Interne und externe Businesskommunikation, Präsentation von Wirtschafts- und Umweltinhalten, Technikinhalten, interkulturelle Sensibilisierung. | nach Kapazität; Zulassungsvoraussetzung: Französisch A2 (gemäß GER) |
Umweltwirtschaft / Umwelrecht | Umwelt-Campus Birkenfeld | Hauptseminar in Englischer Sprache (HS-ENG / PRAXSEM-ENG) | 4 | Sommersemester | Silvia Carvalho; Christina Juen; Martina Witt-Jauch | Das Seminar behandelt aktuelle Fachthemen aus der Wirtschaft auf einem fortgeschrittenen Niveau, insbesondere Aspekte internationaler Businesskommunikation wie interkulturelles Marketing und Kundenmanagement, Wirtschaftsentwicklung, die Herausforderungen von Globalisierung und digitaler Wirtschaft sowie Nachhaltigkeit. | nach Kapazität; Zulassungsvoraussetzung: Englisch B2 (gemäß GER) |
Umweltwirtschaft / Umwelrecht | Umwelt-Campus Birkenfeld | Intercultural Communication | 4 | Sommersemester | Marie-Louise Brunner, Stefan Diemer | Find out what intercultural communication is all about! Our seminar explores key terms and theories of intercultural communication. Up-to-date research findings from applied and job-related fields reflect and enhance your understanding of the complex context of intercultural communication. In selected projects you will build on your own experience of difference in order to recognize and understand interactions in a context of different identities and cultures. Practical exercises will illustrate instances of intercultural communication and serve as the basis for the creation of your individual communication portfolios. | nach Kapazität; Zulassungsvoraussetzung: Englisch B2 (gemäß GER) |
Umweltwirtschaft / Umwelrecht | Umwelt-Campus Birkenfeld | SPR II & III: Englisch | 4+2 | Sommersemester, Wintersemester | Martina Witt-Jauch | Einführung in die angloamerikanischen Rechtssysteme anhand von Grundlagentexten und Fallbeispielen • Einführung in die Fachsprache Wirtschafts- und Umweltrecht • Vorlesung, Studierendenpräsentationen, Diskussionen und Texte zu fachspezifischen Themen • Fremdsprachenspezifische Präsentationstechniken | nach Kapazität; Zulassungsvoraussetzung: Englisch B1 (gemäß GER) |
Umweltwirtschaft / Umwelrecht | Umwelt-Campus Birkenfeld | SPR II & III: Französisch | 4+2 | Sommersemester, Wintersemester | Aloisia Sens | Einführung in das französische Rechtssystem anhand von Grundlagentexten und Fallbeispielen • Einführung in die Fachsprache Wirtschafts- und Umweltrecht • Vorlesung, Studierendenpräsentationen, Diskussionen und Texte zu fachspezifischen Themen • Fremdsprachenspezifische Präsentationstechniken | nach Kapazität; Zulassungsvoraussetzung: Französisch A2 (gemäß GER) |
Umweltwirtschaft / Umwelrecht | Umwelt-Campus Birkenfeld | SPR II & III: Spanisch | 4+2 | Sommersemester, Wintersemester | Christina Juen | Einführung in das spanische Rechtssystem anhand von Grundlagentexten und Fallbeispielen • Einführung in die Fachsprache Wirtschafts- und Umweltrecht • Vorlesung, Studierendenpräsentationen, Diskussionen und Texte zu fachspezifischen Themen • Fremdsprachenspezifische Präsentationstechniken | nach Kapazität; Zulassungsvoraussetzung: Spanisch A2 (gemäß GER) |
Umweltwirtschaft / Umwelrecht | Umwelt-Campus Birkenfeld | TOEIC Crashkurs (Test of English for International Communication) | 2 | Sommersemester, Wintersemester | Martina Witt-Jauch | Vorbereitung auf den Test of English for International Communication | nach Kapazität |
Umweltwirtschaft / Umwelrecht | Umwelt-Campus Birkenfeld | Wirtschafts- und Umweltrecht in Französisch (WUR in Französisch) | 4 | Sommersemester | Aloisia Sens | Fähigkeit zur Analyse und kritischen Diskussion von Rechtsthemen aus einem speziellen Teilbereich, z.B. Vertragsrecht, Wirtschaftsrecht, Umweltrecht auf der Basis von Fällen und/oder Normen, Verständnis von spezieller Rechtsterminologie aus einem speziellen Teilbereich in Fachmedien · Aktive Anwendung von Rechtsterminologie in einem speziellen Teilbereich · Analyse und Beurteilung von Rechtsfällen aus einem Teilbereich (z.B. Vertragsrecht) · Kenntnis aktueller Entwicklungen im nationalen und europäischen Recht · Erschaffen und Präsentation berufsbezogener Kommunikation | nach Kapazität; Zulassungsvoraussetzung: Französisch B1 (gemäß GER) |
Umweltwirtschaft / Umwelrecht | Umwelt-Campus Birkenfeld | Wirtschafts- und Umweltrecht in Spanisch (WUR in Spanisch) | 4 | Sommersemester | Christina Juen | Fähigkeit zur Analyse und kritischen Diskussion von Rechtsthemen aus einem speziellen Teilbereich, z.B. Vertragsrecht, Wirtschaftsrecht, Umweltrecht auf der Basis von Fällen und/oder Normen, Verständnis von spezieller Rechtsterminologie aus einem speziellen Teilbereich in Fachmedien · Aktive Anwendung von Rechtsterminologie in einem speziellen Teilbereich · Analyse und Beurteilung von Rechtsfällen aus einem Teilbereich (z.B. Vertragsrecht) · Kenntnis aktueller Entwicklungen im nationalen und europäischen Recht · Erschaffen und Präsentation berufsbezogener Kommunikation | nach Kapazität; Zulassungsvoraussetzung: Spanisch B1 (gemäß GER) |
Umweltwirtschaft / Umweltrecht | Umwelt-Campus Birkenfeld | Bilanzierung | 4 | Sommersemester | Prof. Dr. Johannes Wirth | Zunächst erfolgt eine Vertiefung von Kenntnissen über die grundlegenden Prinzipien in den „Bilanzwelten“ von HGB und IFRS. Darauf aufbauend werden die Einzelbilanzierungsvorschriften zur Erstellung des handelsrechtlichen Jahresabschlusses systematisch und beispielhaft analysiert und den Vorgaben der IFRS-Rechnungslegung vergleichend gegenübergestellt. Die vorgestellten Bilanzierungsregeln können in Übungen anhand von Fallstudien diskutiert und gewürdigt werden. Abgerundet wird der Themenbereich durch die Einbeziehung von Fragen der Aufstellung, Prüfung und Offenlegung von Jahresabschlüssen | nach Kapazität; Zulassungsvoraussetzung: Französisch A2 (gemäß GER) |
