Homepage | www.international-student-office.org/studieren-in-den-usa/uncw/ | uncw.edu |
---|---|---|
Campus location | Wilmington, North Carolina | |
Study level | Bachelor, Master | |
Faculty | Business faculty | |
Requirements | Nachweis über Ihre Englischkenntnisse (TOEFL 71, IELTS 6.0 oder ein Referenzschreiben bzw. DAADSprachzeugnis über mind. B2) | |
Lecture language | Englisch | |
Semester times | Wintersemester: Mitte August bis Mitte Dezember, Frühjahr: Anfang Januar bis Anfang Mai | |
Possible exchange duration | 1 Semester | |
Application deadlines | 1. April (für Wintersemester), 1. Oktober (für Frühjahr) | |
Tuition fees and other costs | Studiengebühren: 7930 USD (Bachelor), bis zu 10336 USD (Master); Wohnen auf dem Campus: 3458 - 4360 USD; Meal plan auf dem Campus (optional): 2000-2500 USD; Wohnen außerhalb des Campus: ca. 3600 USD (alle Kosten entsprechen dem Stand Frühjahr 2023, Änderungen möglich) | |
Contact person | Prof. Dr. Henzler |
You are leaving the official website of Trier University of Applied Sciences